Eventi rilevanti
eventi 2011
| Evento | |
|---|---|
|
2011 |
|
|
29 dicembre |
Il Consiglio d'Amiinistrazione ha esaminato l'accordo
preliminare tra EdF, Delmi, A2A ed Edison |
| 5 dicembre | Standard & Poor's modifica in BBB- il rating Edison con credit watch negativo |
| 28 ottobre |
Il CdA esamina i risultati
consolidati al 30 settembre 2011
|
|
10 ottobre | Ceduto l'intero capitale sociale di Taranto Energia srl |
| 25 luglio | Il CdA Edison ha esaminato la relazione al 30 giugno 2011 |
|
21 luglio |
Chiusa rinegoziazione del prezzo della fornitura di gas
russo |
| 23 giugno | Sottoscritto accordo con ILVA per cessione impianto di Taranto |
| 21 giugno |
Standard and Poor's: il rating BBB è "Credit Watch
Developing" |
| 17 giugno | Moody's conferma il rating Baa3, outlook da stabile a negativo |
|
13 giugno
| Sottoscritto finanziamento bancario da 700 milioni di euro |
|
9 maggio | Il CdA esamina i risultati consolidati al 31 marzo 2011 |
|
26 aprile |
Bruno Lescoeur nominato Amministratore Delegato del Gruppo |
| 26 aprile | L'Assemblea degli Azionisti approva il bilancio d'esercizio 2010 |
|
22 aprile |
Concluso accordo per cessione quota nel terminale GNL
Adriatico |
| 21 marzo | Il CdA Edison esamina il bilancio annuale al 31.12.2010 |
| 11 febbraio | Chiusa la rinegoziazione del prezzo con Eni per gas norvegese |
| 19 gennaio | Edison operatore nel Mare di Barents, Norvegia |
|
2010 | |
| 10 dicembre | Finanziamento da 250 ml da BEI per aumentare la capacità di stoccaggio del gas di Edison |
| 30 novembre | Edison, Depa, IGI Poseidon SA e la holding energetica della Bulgaria EAD costituiscono la asset company ICGB EAD per la costruzione del gasdotto Grecia- Bulgaria |
| 3 novembre | Chiusa con successo l'emissione bond Edison a 7 anni per 600 milioni di euro |
| 2 novembre | Standard &Poor's aggiorna il rating a BBB, outlook Stable |
| 26 ottobre | ll CdA esamina i risultati consolidati al 30 settembre 2010 |
| 14 ottobre | Moody's aggiorna il rating a Baa2, outlook Stable |
|
16 settembre |
Scoperto gas off shore in Norvegia |
|
11 agosto |
Edison cresce nelle rinnovabili con il nuovo parco eolico di
Melissa (KR) da 26 MW |
|
23 luglio |
Il CdA Edison ha esaminato la relazione semestrale al 30 giugno
2010 |
|
17 giugno |
Edison, Depa e Botas firmano accordo per il transito in
Turchia |
|
30 aprile |
Il CdA esamina i risultati consolidati al 31 marzo 2010 |
|
23 marzo |
L’assemblea degli azionisti approva il bilancio al
31.12.2009 |
|
10 marzo |
Superata di sette volte la richiesta per la sottoscrizione del
bond da 500 milioni di euro |
|
4 marzo |
Edison, BEH e DEPA: intesa per costruzione Grecia-Bulgaria
(IGB) |
|
4 marzo | Per “Fortune” Edison è ancora la migliore società italiana e seconda nel mondo per il settore energia |
|
8 febbraio | Il CdA Edison esamina il bilancio annuale al 31 dicembre 2009 |
|
2009 - 4° Trimestre | |
|
30 ottobre |
Il CdA Edison esamina il Resoconto Intermedio di Gestione al 30
settembre 2009 |
|
23 ottobre | Edison: piena operatività della joint venture Elpedison in Grecia |
|
19 ottobre | Dichiarazione congiunta Italia-Turchia accelera gasdotto ITIG |
|
2009 - 3°
Trimestre | |
|
29 settembre | Standard & Poor’s conferma il rating BBB+ |
|
24 luglio | Il CdA Edison esamina Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2009 |
|
16 luglio | Grande successo per il prestito obbligazionario da 700 ml della durata di 5 anni |
|
14 luglio | Edison, BEH e DEPA: accordo per la realizzazione gasdotto Grecia-Bulgaria |
|
7 luglio | Moody’s conferma il rating Baa2, outlook da stabile a negativo |
|
2009 - 2°
Trimestre | |
|
27 maggio | Ottenute linee di credito a tre anni particolarmente vantaggiose |
|
30 aprile | Il Cda Edison esamina la relazione trimestrale al 31.03.2009 |
|
2009 - 1°
Trimestre | |
|
31 marzo | L’assemblea degli azionisti approva il bilancio al 31.12.2008 |
|
31 marzo | Nuova scoperta di idrocarburi nella concessione di Abu Qir in Egitto |
|
12 marzo | ElpEdison, al via il secondo operatore elettrico per il mercato greco |
|
3 marzo | Per Fortune la migliore società italiana è Edison |
|
11 febbraio | Il CdA Edison esamina il bilancio annuale al 31 dicembre 2008 |
|
15 gennaio | Chiuso l’accordo tra Edison, governo egiziano e EGPC per la concessione di Abu Qir |
|
2008 - 4° Trimestre | |
|
18 dicembre |
Moody's conferma a Baa2 il rating Edison |
|
5 dicembre | Il CdA Edison esamina e approva il Business Plan 2009-2014 |
|
13 novembre | Il CdA Edison esamina il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2008 |
|
24 ottobre | Al via Hydros, la nuova impresa comune Edison e Sel in provincia di Bolzano (245 MW) |
|
2008 - 3°
Trimestre | |
|
25 settembre | Edison entra nelle case degli italiani con uno sconto del 20% sull'energia elettrica |
|
20 settembre | Berlusconi inaugura il rigassificatore di Rovigo |
|
1 settembre | Comincia il viaggio del rigassificatore di Rovigo verso l'Italia |
|
25 luglio | Il CdA Edison esamina la relazione semestrale al 30 giugno 2008 |
|
11 luglio | Joint venture con Hellenic Petroleum per realizzare capacità di 1.500 MW in Grecia |
|
2008 - 2°
Trimestre | |
|
11 giugno | Costituzione società IGI Poseidon spa per costruire il metanodotto Italia –Grecia |
|
29 maggio | Edison e Dolomiti Energia: al via l'impresa comune a Trento con 3 centrali idro (180 MW) |
|
21 maggio | Standard & Poor’s conferma il rating BBB+, outlook stable |
|
13 maggio | Il CdA Edison esamina la relazione trimestrale al 31 marzo 2008 |
|
8 aprile | Cessione sette centrali CIP 6 per circa 540 MW |
|
2 aprile | L’Assemblea approva il bilancio al 31 dicembre 2007 |
|
2008 - 1°
Trimestre | |
|
12 febbraio | Il CdA Edison esamina il bilancio annuale al 31 dicembre 2007 |
|
31 gennaio | Edison sale al 50% in Edipower |
|
9 gennaio | Firma di contratto per esplorazione idrocarburi in Iran |
|
2 gennaio | Aumento capitale sociale di 499 milioni per esercizio warrant Edison |
|
2007 - 4° Trimestre | |
|
29 novembre |
Piano industriale 2008-2013, investimenti per 6,2 miliardi di
euro, CAGR Ebitda 7-8% |
|
8 novembre | Il CdA Edison esamina la relazione trimestrale al 30 settembre 2007 |
|
2007 - 3°
Trimestre | |
|
27 luglio | Il CdA Edison esamina la relazione semestrale al 30 giugno 2007 |
|
26 luglio | Accordo intergovernativo per il corridoio di transito gas Turchia-Grecia- Italia |
|
16 lugilo | Edison sale al 45% in Edipower |
|
2007 - 2°
Trimestre | |
|
26 giugno | Modifica statuto societario per adeguamento a legge sulla tutela del risparmio |
|
31 maggio | Standard & Poor’s innalza l’Outlook a “Positivo” e conferma il rating BBB+ |
|
9 maggio | Il CdA Edison esamina la relazione trimestrale al 31marzo 2007 |
|
5 aprile | L’Assemblea approva il bilancio al 31 dicembre 2006 |
|
2007 - 1°
Trimestre | |
|
20 marzo | Inaugurato in Qatar l’impianto di liquefazione del gas destinato al terminale di Rovigo |
|
27 febbraio | Alleanza Edison-Petrobas per ricerca idrocarburi in Senegal |
|
19 febbraio | Alleanza Edison-Petrobas per ricerca idrocarburi in Senegal |
|
14 febbraio | Cessione della partecipazione in Serene (5 centrali CIP6 per circa 400 MW) |
|
12 febbraio | Edison si aggiudica 5 nuove licenze di esplorazione in Norvegia |
|
1 febbraio | Aumento di capitale sociale di 519 milioni di euro per esercizio warrant Edison |
|
2006 - 4° Trimestre | |
|
6 dicembre | Approvato piano industriale 2007-2012, investimenti per 4,2 mld, CAGR Ebitda 6-8% |
|
15 novembre | Importazione di altri 2 miliardi di metri cubi di gas/anno dall’Algeria attraverso il gasdotto GALSI |
|
8 novembre | Il CdA Edison esamina la relazione trimestrale al 30 settembre 2006 |
|
16 ottobre | Cessione della rete elettrica di 2.800 km di Edison a Terna per 320 ml di euro |
|
2006 - 3°
Trimestre | |
|
21 settembre | Importazione di 2 miliardi di metri cubi di gas/anno dall’Algeria attraverso il gasdotto TTPC |
|
4 agosto | Moody’s conferma il rating Baa2, outlook stable |
|
2 agosto | Il CdA Edison esamina la relazione semestrale al 30 giugno 2006 |
|
2006 - 2°
Trimestre | |
|
13 maggio | Standard & Poor’s conferma il rating BBB+, outlook stable |
|
9 maggio | Il CdA Edison esamina la relazione trimestrale al 31marzo 2006 |
|
6 aprile | L’Assemblea approva il bilancio al 31 dicembre 2005 |
|
3 aprile | Nuovo ritrovamento di gas in Algeria di portata 730.000 metri cubi/giorno |
|
2006 - 1°
Trimestre | |
|
29 marzo | Rafforzamento struttura finanziaria: sottoscrizione contratto di finanziamento da 1,5 miliardi di euro |
|
21 febbraio | Il CdA Edison esamina il bilancio annuale al 31 dicembre 2005 |
|
9 febbraio | Inaugurato nuovo campo eolico a Ripabottoni (16 MW) |
|
17 gennaio | Presentato il Piano Industriale 2006-2011, investimenti circa 4 mld, CAGR Ebitda 7- 9% |
Ultimo aggiornamento: 22/02/2012